Las 24 Horas
Correo electrónico:
Teléfono y WhatsApp:
Dirección: Poblado de la Cueva de los Pescadores 84000, República Dominicana
Rancho Típico Cueva de las Águilas
3 GUESTS
20 Ft²
6475 DOP$ / PER NIGHT
-
-
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
PREV WEEK
DAY
PRICE
05/15/2023 | 6475 DOP$ |
05/16/2023 | 6475 DOP$ |
05/17/2023 | 6475 DOP$ |
05/18/2023 | 6475 DOP$ |
05/19/2023 | 6475 DOP$ |
05/20/2023 | 6475 DOP$ |
05/21/2023 | 6475 DOP$ |
CURRENT WEEK
DAY
PRICE
05/22/2023 | 6475 DOP$ |
05/23/2023 | 6475 DOP$ |
05/24/2023 | 6475 DOP$ |
05/25/2023 | 6475 DOP$ |
05/26/2023 | 6475 DOP$ |
05/28/2023 | 6475 DOP$ |
NEXT WEEK
DAY
PRICE
05/29/2023 | 6475 DOP$ |
05/30/2023 | 6475 DOP$ |
05/31/2023 | 6475 DOP$ |
06/01/2023 | 6475 DOP$ |
06/02/2023 | 6475 DOP$ |
06/03/2023 | 6475 DOP$ |
06/04/2023 | 6475 DOP$ |
WEEK PRICE
Esta cómoda y modesta tienda de campaña "Ocean Front Tent" es ideal para (3) personas y se encuentra en primera linea de playa con vista al mar.
FRENTE AL MAR